Lô tô Miền Nam Thứ ba, 16/04/2024
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 0 | 09 | 07 | 07060504 |
| 1 | 171211 | 1812 | 1910 |
| 2 | 252322 | 2520 | 27 |
| 3 | 3837 | 39353332 | |
| 4 | 46 | 47 | 40 |
| 5 | 55 | 58 | |
| 6 | 6864 | 64 | 6961 |
| 7 | 787170 | 78777471 | 7574 |
| 8 | 89 | 858380 | |
| 9 | 99 | 92 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 15/04/2024
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 00 | ||
| 1 | 1816 | 19181514 | 17 |
| 2 | 2220 | 2722 | 29 |
| 3 | 33 | 39353330 | |
| 4 | 4948444341 | 4843 | |
| 5 | 50 | 5350 | 585650 |
| 6 | 6867 | 67 | 6865 |
| 7 | 797873 | 76 | |
| 8 | 8984 | 8884 | 8780 |
| 9 | 9897969492 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 14/04/2024
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
| 0 | 0902 | 03 | 070301 |
| 1 | 10 | ||
| 2 | 2522 | 28 | 23 |
| 3 | 3732 | 3531 | 3630 |
| 4 | 4944 | 47 | 454342 |
| 5 | 56 | 5955 | 57 |
| 6 | 61 | 67656361 | 69 |
| 7 | 78 | 787370 | 787470 |
| 8 | 8782 | 87 | 8483 |
| 9 | 959190 | 95 | 9392 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 13/04/2024
| Đầu | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang |
| 0 | 050400 | 090602 | 09080400 | 0908 |
| 1 | 1916 | 16151413 | 19 | 1916151311 |
| 2 | 27 | 2625 | 2320 | 23 |
| 3 | 36 | 36 | 35 | 38 |
| 4 | 42 | 4240 | 40 | |
| 5 | 51 | 555453 | 51 | |
| 6 | 6864636260 | 65 | 6360 | 676660 |
| 7 | 7271 | 77767470 | 78 | 777573 |
| 8 | ||||
| 9 | 9995 | 98 | 92 |
Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 12/04/2024
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
| 0 | 0900 | 03 | 0907 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 27 | 23 | |
| 3 | 3834 | 37343332 | 353432 |
| 4 | 49 | 40 | 4744 |
| 5 | 51 | 53 | 50 |
| 6 | 6760 | 656361 | |
| 7 | 7674 | 7975 | 73 |
| 8 | 8780 | 888580 | 8581 |
| 9 | 9997949290 | 96 | 9591 |
Lô tô Miền Nam Thứ năm, 11/04/2024
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
| 0 | 0600 | 0700 | |
| 1 | 1413 | 171615 | 171612 |
| 2 | 252220 | 28 | 28 |
| 3 | 3630 | 3833 | |
| 4 | 46 | 41 | 4341 |
| 5 | 51 | 56 | |
| 6 | 69 | 6661 | 696462 |
| 7 | 767473 | 787773 | 7771 |
| 8 | 8582 | 84 | 88 |
| 9 | 97 | 9694 | 93 |
Lô tô Miền Nam Thứ tư, 10/04/2024
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
| 0 | 080705 | 060501 | |
| 1 | 1916 | 171211 | 13 |
| 2 | 292623 | 28 | |
| 3 | 3732 | 31 | 343331 |
| 4 | 4843 | 4946444341 | 47 |
| 5 | 5652 | 57 | 565551 |
| 6 | 60 | 6966 | |
| 7 | 7875 | 74 | 70 |
| 8 | 8988 | 8482 | 83 |
| 9 | 9993 | 98 | 92 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày