Lô tô Miền Nam Thứ ba, 30/04/2024
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
| 0 | 04 | 02 | |
| 1 | 1715 | 1812 | 1514 |
| 2 | 27 | 2823 | |
| 3 | 34 | ||
| 4 | 4842 | ||
| 5 | 5856 | 59575651 | 5857 |
| 6 | 69686564 | 69676361 | |
| 7 | 79 | 78777670 | 767370 |
| 8 | 8881 | 88 | 8882 |
| 9 | 9896949190 | 97 | 9290 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 29/04/2024
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 0801 | ||
| 1 | 181211 | 19171211 | 1816151312 |
| 2 | 26 | ||
| 3 | 3130 | 31 | 3938 |
| 4 | 49 | 494847 | 43 |
| 5 | 595854 | 5856 | |
| 6 | 60 | 62 | |
| 7 | 7773 | 77 | 79757372 |
| 8 | 8880 | 858381 | 8783 |
| 9 | 9897 | 9593 | 91 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 28/04/2024
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
| 0 | 040201 | 04 | 090702 |
| 1 | 19171110 | 1911 | |
| 2 | 2625 | 2823 | 29 |
| 3 | 36 | 3430 | |
| 4 | 474340 | 45 | 494746 |
| 5 | 545352 | 59 | 535250 |
| 6 | 6867656160 | 6863 | |
| 7 | 77767571 | ||
| 8 | 87 | 8885 | 87 |
| 9 | 97 | 90 | 90 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 27/04/2024
| Đầu | Hậu Giang | Long An | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước |
| 0 | 0100 | 06050403 | 070400 | |
| 1 | 17 | |||
| 2 | 24 | 282523222120 | 29282720 | |
| 3 | 39 | 373130 | 35 | |
| 4 | 4841 | 4644 | 48 | 4842 |
| 5 | 59525150 | 5756555450 | 5653 | |
| 6 | 696463 | 69 | 67 | 6867 |
| 7 | 7975 | 7772 | ||
| 8 | 89878584 | 84 | 838280 | 82 |
| 9 | 9993 | 9993 | 95 |
Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 26/04/2024
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
| 0 | 03 | 0600 | |
| 1 | 18 | 14 | 1711 |
| 2 | 292622 | 24 | 28262521 |
| 3 | 3832 | 3330 | |
| 4 | 41 | 47 | 40 |
| 5 | 50 | 5953 | |
| 6 | 686662 | 696360 | 6462 |
| 7 | 74 | 75 | 70 |
| 8 | 888681 | 878581 | 88858481 |
| 9 | 9694 | 9694 | 94 |
Lô tô Miền Nam Thứ năm, 25/04/2024
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
| 0 | 0402 | 04 | 0904 |
| 1 | 11 | 1912 | |
| 2 | 2924 | 262423 | |
| 3 | 373533 | 37 | 323130 |
| 4 | 454441 | 484640 | |
| 5 | 5958 | 5958 | |
| 6 | 6662 | 61 | 68 |
| 7 | 75 | 7977 | |
| 8 | 8685 | 80 | 848380 |
| 9 | 9998 | 96 | 95 |
Lô tô Miền Nam Thứ tư, 24/04/2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 08 | 0904 | 0907060504 |
| 1 | 1110 | 19 | |
| 2 | 29 | 27 | 28 |
| 3 | 32 | 3934 | |
| 4 | 46 | 4943 | |
| 5 | 5754 | 52 | |
| 6 | 6860 | 64 | 6861 |
| 7 | 72 | 797571 | |
| 8 | 80 | 8988878583 | |
| 9 | 99959390 | 959190 | 92 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày